
Tunisia
0-0-3 · Групповой этап
Ср. дистанция / матч
109,80 km
Спринты
1 213
HSR 3 494
Макс. скорость
34,8 km/h
Игроки
20
3 матчей
Матчи
Игроки
Показано 13 из 13 (таблица до 200)
| Игрок | Команда | Pos | Min | TD | TD/90 | HSR | Sp | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias SAAD | Tunisia | Нап | 117 | 15,5 | 12 008 | 199 | 86 | 32,3 |
Anis SLIMANE | Tunisia | ПЗ | 243 | 30,7 | 11 345 | 408 | 123 | 30,3 |
Ismael GHARBI | Tunisia | ПЗ | 134 | 15,8 | 10 689 | 185 | 65 | 31,0 |
Rani KHEDIRA | Tunisia | ПЗ | 151 | 18,6 | 10 666 | 218 | 49 | 28,7 |
Ellyes SKHIRI | Tunisia | ПЗ | 253 | 29,3 | 10 473 | 286 | 59 | 31,2 |
Yan VALERY | Tunisia | Защ | 253 | 29,3 | 10 367 | 296 | 130 | 33,1 |
Hannibal MEJBRI | Tunisia | ПЗ | 277 | 31,2 | 10 153 | 368 | 102 | 31,7 |
Omar REKIK | Tunisia | Защ | 187 | 20,5 | 9 872 | 199 | 66 | 30,7 |
Montassar TALBI | Tunisia | Защ | 277 | 29,9 | 9 740 | 275 | 77 | 30,6 |
Ali ABDI | Tunisia | Защ | 277 | 29,9 | 9 731 | 343 | 150 | 34,8 |
| Mohamed Amine BEN HMIDA | Tunisia | Защ | 210 | 22,0 | 9 488 | 167 | 70 | 33,8 |
Aymen DAHMEN | Tunisia | ВР | 91 | 4,0 | 3 940 | 0 | 0 | 19,0 |
Mouhib CHAMAKH | Tunisia | ВР | 96 | 3,9 | 3 648 | 4 | 0 | 21,3 |



Elias SAAD
Anis SLIMANE
Ismael GHARBI
Rani KHEDIRA
Ellyes SKHIRI
Yan VALERY
Hannibal MEJBRI
Omar REKIK
Montassar TALBI
Ali ABDI
Aymen DAHMEN
Mouhib CHAMAKH