
England
6-1-1 · Полуфинал
Ср. дистанция / матч
114,12 km
Спринты
3 537
HSR 9 681
Макс. скорость
36,2 km/h
Игроки
24
8 матчей
Матчи
Групповой этап · LM22
England

4:2
Croatia17 июн. 2026 г.xG 3,33–0,82Дистанция: 230,7 km
Групповой этап · LM45
England

0:0
Ghana23 июн. 2026 г.xG 1,78–0,34Дистанция: 214,1 km
Групповой этап · LM67
Panama

0:2
England27 июн. 2026 г.xG 0,72–1,61Дистанция: 220,6 km
1/16 финалаM80
England

2:1
Congo DR1 июл. 2026 г.xG 1,75–0,64Дистанция: 224,9 km
1/8 финалаM92
Mexico

2:3
England5 июл. 2026 г.xG 2,01–2,12Дистанция: 218,8 km
1/4 финалаM99
Norway

1:2
England11 июл. 2026 г.xG 0,87–1,64Дистанция: 289,7 km
ПолуфиналM102
England

1:2
Argentina15 июл. 2026 г.xG 0,46–1,47Дистанция: 214,3 km
Матч за 3-е местоM103
France

4:6
England18 июл. 2026 г.xG 2,99–2,34Дистанция: 215,0 km
Игроки
Показано 19 из 19 (таблица до 200)
| Игрок | Команда | Pos | Min | TD | TD/90 | HSR | Sp | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan ROGERS | England | ПЗ | 362 | 47,0 | 11 888 | 608 | 227 | 33,6 |
Jude BELLINGHAM | England | ПЗ | 607 | 73,3 | 11 302 | 947 | 403 | 32,4 |
Elliot ANDERSON | England | ПЗ | 649 | 78,7 | 10 922 | 1 006 | 282 | 29,9 |
Marcus RASHFORD | England | Нап | 227 | 28,8 | 10 776 | 285 | 147 | 35,2 |
Harry KANE | England | Нап | 666 | 78,6 | 10 609 | 859 | 260 | 32,4 |
Declan RICE | England | ПЗ | 582 | 66,8 | 10 342 | 709 | 233 | 33,1 |
Anthony GORDON | England | Нап | 391 | 43,7 | 10 254 | 474 | 232 | 35,8 |
Nico OREILLY | England | Защ | 473 | 54,5 | 10 227 | 596 | 236 | 34,2 |
Eberechi EZE | England | ПЗ | 215 | 25,6 | 10 183 | 325 | 106 | 32,3 |
Reece JAMES | England | Защ | 331 | 36,4 | 10 110 | 333 | 131 | 33,6 |
Bukayo SAKA | England | Нап | 371 | 42,0 | 10 028 | 518 | 213 | 33,0 |
Djed SPENCE | England | Защ | 425 | 45,6 | 9 620 | 417 | 214 | 36,2 |
Jarell QUANSAH | England | Защ | 198 | 20,7 | 9 489 | 220 | 86 | 34,1 |
Noni MADUEKE | England | Нап | 288 | 30,6 | 9 369 | 335 | 147 | 34,3 |
Ezri KONSA | England | Защ | 675 | 69,8 | 9 284 | 666 | 195 | 32,5 |
Marc GUEHI | England | Защ | 686 | 71,0 | 9 236 | 660 | 203 | 32,9 |
John STONES | England | Защ | 345 | 34,2 | 8 799 | 345 | 93 | 30,0 |
Jordan PICKFORD | England | ВР | 590 | 35,9 | 5 511 | 100 | 27 | 30,2 |
Dean HENDERSON | England | ВР | 98 | 5,5 | 5 055 | 7 | 1 | 22,7 |
Morgan ROGERS
Jude BELLINGHAM
Elliot ANDERSON
Marcus RASHFORD
Harry KANE
Declan RICE
Anthony GORDON
Nico OREILLY
Eberechi EZE
Reece JAMES
Bukayo SAKA
Djed SPENCE
Jarell QUANSAH
Noni MADUEKE
Ezri KONSA
Marc GUEHI
John STONES
Jordan PICKFORD
Dean HENDERSON