
Curaçao
0-1-2 · Групповой этап
Ср. дистанция / матч
103,50 km
Спринты
1 230
HSR 3 088
Макс. скорость
34,7 km/h
Игроки
22
3 матчей
Матчи
Игроки
Показано 12 из 12 (таблица до 200)
| Игрок | Команда | Pos | Min | TD | TD/90 | HSR | Sp | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livano COMENENCIA | Curaçao | ПЗ | 236 | 28,8 | 11 024 | 342 | 117 | 32,0 |
Juninho BACUNA | Curaçao | ПЗ | 255 | 28,7 | 10 136 | 305 | 142 | 32,1 |
Sherel FLORANUS | Curaçao | Защ | 271 | 29,9 | 9 930 | 320 | 116 | 33,3 |
Tahith CHONG | Curaçao | ПЗ | 249 | 27,3 | 9 867 | 293 | 107 | 34,0 |
Leandro BACUNA | Curaçao | ПЗ | 271 | 29,5 | 9 781 | 315 | 88 | 31,8 |
Joshua BRENET | Curaçao | Защ | 181 | 19,2 | 9 521 | 191 | 97 | 32,5 |
Deveron FONVILLE | Curaçao | Защ | 243 | 25,5 | 9 436 | 239 | 132 | 34,7 |
Jurien GAARI | Curaçao | Защ | 168 | 17,3 | 9 230 | 151 | 71 | 32,5 |
Juergen LOCADIA | Curaçao | Нап | 238 | 23,8 | 9 011 | 227 | 92 | 32,6 |
Armando OBISPO | Curaçao | Защ | 271 | 26,7 | 8 873 | 189 | 65 | 33,2 |
Riechedly BAZOER | Curaçao | Защ | 90 | 8,5 | 8 507 | 60 | 15 | 27,8 |
Eloy ROOM | Curaçao | ВР | 181 | 10,4 | 5 161 | 10 | 1 | 24,6 |



Livano COMENENCIA
Juninho BACUNA
Sherel FLORANUS
Tahith CHONG
Leandro BACUNA
Joshua BRENET
Deveron FONVILLE
Jurien GAARI
Juergen LOCADIA
Armando OBISPO
Riechedly BAZOER
Eloy ROOM