
Canada
2-1-2 · 1/16 финала
Ср. дистанция / матч
114,10 km
Спринты
2 560
HSR 6 943
Макс. скорость
35,2 km/h
Игроки
22
5 матчей
Матчи
Групповой этап · BM3
Canada

1:1
Bosnia and Herzegovina12 июн. 2026 г.xG 1,49–0,76Дистанция: 220,9 km
Групповой этап · BM27
Canada

6:0
Qatar18 июн. 2026 г.xG 3,90–0,20Дистанция: 202,0 km
Групповой этап · BM51
Switzerland

2:1
Canada24 июн. 2026 г.xG 1,68–1,61Дистанция: 224,5 km
1/16 финалаM73
South Africa

0:1
Canada28 июн. 2026 г.xG 0,16–1,33Дистанция: 225,2 km
1/8 финалаM90
Canada

0:3
Morocco4 июл. 2026 г.xG 0,68–0,85Дистанция: 225,0 km
Игроки
Показано 17 из 17 (таблица до 200)
| Игрок | Команда | Pos | Min | TD | TD/90 | HSR | Sp | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niko SIGUR | Canada | Защ | 129 | 17,9 | 12 242 | 265 | 75 | 32,1 |
Stephen EUSTAQUIO | Canada | ПЗ | 405 | 52,5 | 11 920 | 897 | 210 | 29,8 |
Jacob SHAFFELBURG | Canada | ПЗ | 101 | 15,8 | 11 378 | 202 | 106 | 34,2 |
Nathan SALIBA | Canada | ПЗ | 186 | 23,6 | 11 333 | 386 | 122 | 32,3 |
Richie LARYEA | Canada | Защ | 400 | 46,1 | 11 200 | 464 | 231 | 35,2 |
Jonathan DAVID | Canada | Нап | 433 | 52,2 | 10 867 | 667 | 256 | 32,3 |
Liam MILLAR | Canada | ПЗ | 164 | 19,2 | 10 824 | 243 | 114 | 33,8 |
Ali AHMED | Canada | Нап | 239 | 27,9 | 10 619 | 341 | 172 | 34,1 |
Luc DE FOUGEROLLES | Canada | Защ | 385 | 44,4 | 10 549 | 528 | 174 | 32,8 |
Tajon BUCHANAN | Canada | Нап | 381 | 44,0 | 10 403 | 537 | 213 | 34,2 |
Alistair JOHNSTON | Canada | Защ | 465 | 53,5 | 10 357 | 683 | 264 | 35,1 |
Ismael KONE | Canada | ПЗ | 148 | 17,0 | 10 253 | 198 | 44 | 28,5 |
Tani OLUWASEYI | Canada | Нап | 262 | 29,4 | 9 933 | 350 | 172 | 34,9 |
Moise BOMBITO | Canada | Защ | 204 | 21,2 | 9 364 | 212 | 72 | 32,5 |
Cyle LARIN | Canada | Нап | 202 | 20,6 | 8 874 | 216 | 96 | 31,8 |
Derek CORNELIUS | Canada | Защ | 367 | 33,6 | 8 239 | 368 | 106 | 30,7 |
Maxime CREPEAU | Canada | ВР | 465 | 28,1 | 5 448 | 90 | 16 | 25,4 |
Niko SIGUR
Stephen EUSTAQUIO
Jacob SHAFFELBURG
Nathan SALIBA
Richie LARYEA
Jonathan DAVID
Liam MILLAR
Ali AHMED
Luc DE FOUGEROLLES
Tajon BUCHANAN
Alistair JOHNSTON
Ismael KONE
Tani OLUWASEYI
Moise BOMBITO
Cyle LARIN
Derek CORNELIUS
Maxime CREPEAU