Перцентиль (P##) — среди той же позиции, ≥90 мин. Глоссарий
Минуты
511
8 матчей
Дистанция
P8768,0 km
TD/90 11 815 m
HSR / Sprints
P88976 / 291
HSR/90 168,9
Макс. скорость
P2630,5 km/h
Техника / во владении и без
Из индивидуальных таблиц FIFA PMSR (передачи, предложения, действия без владения).
Голы
0
0,00 / 90
Удары
5
0,9 / 90
Пас %
89,6%
420 / 469
Разрывы линий
105
18,5 / 90
Прессинг
257
D 38 · I 219
Отборы
7 / 22
3,9 совершённых / 90
Обводки
6
1,1 / 90
Подборы
26
4,6 / 90
| Матч | G | Att | Pass% | LB | TO | Press | Tkl | Int | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain 0 - 0 Cabo Verde Групповой этап · 15 июн. 2026 г. | 0 | 2 | 90 | 26 | 3 | 58 | 4 | 2 | 6 |
Spain 4 - 0 Saudi Arabia Групповой этап · 21 июн. 2026 г. | 0 | 1 | 84 | 14 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 |
Uruguay 0 - 1 Spain Групповой этап · 26 июн. 2026 г. | 0 | 0 | 86 | 8 | 1 | 31 | 3 | 0 | 3 |
Spain 3 - 0 Austria 1/16 финала · 2 июл. 2026 г. | 0 | 0 | 92 | 12 | 1 | 34 | 3 | 1 | 3 |
Portugal 0 - 1 Spain 1/8 финала · 6 июл. 2026 г. | 0 | 1 | 93 | 16 | 0 | 44 | 1 | 2 | 4 |
Spain 2 - 1 Belgium 1/4 финала · 10 июл. 2026 г. | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 |
France 0 - 2 Spain Полуфинал · 14 июл. 2026 г. | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 17 | 2 | 1 | 1 |
Spain 1 - 0 Argentina Финал · 19 июл. 2026 г. | 0 | 1 | 95 | 13 | 0 | 33 | 6 | 0 | 4 |
Матчи турнира
| Матч | Min | TD | Z4 | Z5 | HSR | Sp | Top | TD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Cabo Verde Групповой этап · 15 июн. 2026 г. | 93 | 12,63 | 0,59 | 0,06 | 162 | 41 | 29,8 | 12 219 |
vs Saudi Arabia Групповой этап · 21 июн. 2026 г. | 70 | 8,83 | 0,56 | 0,17 | 135 | 39 | 28,7 | 11 353 |
vs Uruguay Групповой этап · 26 июн. 2026 г. | 60 | 7,64 | 0,39 | 0,05 | 111 | 30 | 27,0 | 11 457 |
vs Austria 1/16 финала · 2 июл. 2026 г. | 93 | 11,67 | 0,78 | 0,28 | 167 | 55 | 30,0 | 11 289 |
vs Portugal 1/8 финала · 6 июл. 2026 г. | 85 | 10,81 | 0,66 | 0,18 | 157 | 50 | 30,5 | 11 450 |
vs Belgium 1/4 финала · 10 июл. 2026 г. | 40 | 5,20 | 0,30 | 0,08 | 70 | 19 | 29,4 | 11 710 |
vs France Полуфинал · 14 июл. 2026 г. | 12 | 2,71 | 0,31 | 0,06 | 45 | 20 | 27,8 | 20 335 |
vs Argentina Финал · 19 июл. 2026 г. | 58 | 8,52 | 0,52 | 0,06 | 129 | 37 | 27,4 | 13 226 |

Spain